Futebol: resultados das equipas femininas de formação
As equipas femininas
de futebol Sub-17 e Sub-15 do Benfica competiram no fim de semana de 21 e 22 de outubro. Estes foram os resultados...
21/10/2023 | ||
Campeonato Distrital Feminino Sub-15, 1.ª fase, Série 1, 1.ª jornada | ||
Mafra-Benfica 0-2 Campo Desportivo Dr. Mário Silveira, n.º 2 | ||
Equipa do Benfica | ||
Lara Gonçalves, Luana Silva, Inês Falcão, Joana Vieira, Lara Garcia, Sofia Cavaleiro, Maria Perdigão, Eunice Bernardes e Lara Barbosa | ||
Suplentes | ||
Maria Ré, Rita Teodoro, Madalena Ferreira, Ingride Filipe, Aliyah Arnolin e Margarida Fernandes | ||
Ao intervalo | 0-1 | |
Golos do Benfica | ||
Lara Barbosa (18') e Aliyah Arnolin (66') |
22/10/2023 | ||
Campeonato Distrital Sub-15 Masculino, 1.ª fase, Série 5, 3.ª jornada | ||
Benfica-Sport Tulias 2-2 Campo dos Unidos | ||
Onze do Benfica | ||
Mariana Inácio, Sofia Guerreiro, Beatriz Pereira, Íris Fernandes, Margarida Marques, Madalena Loução, Matilde Matos, Gabriela Rolnik, Catarina Pereira, Iara Saraiva e Inês Varela | ||
Suplentes | ||
Lara Gonçalves, Eva Baião, Ariana Monteiro, Carolina Fernandes, Raquel Vitorino, Leonor Alves e Laura Rilhó | ||
Ao intervalo | 0-0 | |
Golos do Benfica | ||
Inês Varela (62') e Matilde Matos (73') |
Comentários
Enviar um comentário
obrigado pelo seu comentário !!!
Siga-nos no Facebook!!! https://www.facebook.com/benficaglorios/ ☚ Visita